консультация специалиста: | |
гарантия качества: | |
ваш регион: |
рекомендуемая доставка: | |
рекомендуемая оплата: | |
стоимость доставки (до 10 кг): |
Комнатный термостат для отопления T4360B1007 Honeywell, 10…30°C, 16А, SPST
ПРИМЕНЕНИЕ
Комнатный термостат для отопления T4360B1007 Honeywell предназначен для автоматического (ВКЛ/ВЫКЛ) управления газовыми котлами, циркуляционными насосами и зонными клапанами в системах отопления, в которых требуется двухпозиционное регулирование 16 А (омическая нагрузка) для прямого переключения сильноточных нагрузок (электрического нагревателя).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Диапазон регулирования температуры, °C | + 10 ... + 30 (с шагом 1 градус) | ||
Дифференциал | 1K | ||
Коммутирующие возможности | 24 ... 230Vac, 50Hz, 16 А | ||
Тип контакта | SPST для двухпозиционного регулирования | ||
Класс защиты | IP30 | ||
Принцип регулирования | Сильфон с газом | ||
Особенность | - | ||
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 83 х 83 х 40 |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Комнатный термостат T4360B1007 Honeywell является элементом
регулирования температуры в вашей системе отопления и должен располагаться в месте с хорошей циркуляцией воздуха при средней температуре на внутренней стене на высоте примерно 1,5 м от пола.
- Монтаж термостата T4360B1007 Honeywell можно производить непосредственно на стене или распределительной коробке. Крепежные
винты предусмотрены для обоих вариантов монтажа. При специальных требованиях монтажа поставляется дополнительный подрозетник.
- Стандартный доступ к электропроводке обеспечен через отверстие в основании термостата, возле верхнего края. Существуют также 4 прореза на крышке (2 в верхней части и 2 по бокам) при необходимости поверхностного монтажа.
ВАЖНО!
- Запрещается размещать термостат на сквозняках, вблизи зон действия горячего или холодного воздуха от водопроводных труб или лучистого тепла от солнца и бытовых приборов.
Комнатные термостаты T4360 / T6360 / T8360 Honeywell, SPST/SPDT
Модель термостата | Управление | Режим | Нагрузка, В/А | Особенности | |||||
T4360A1009 Honeywell | SPST | Нагрев | 230/10 | Защита от замерзания | |||||
T4360B1007 Honeywell | SPST | Нагрев | 230/16 | ||||||
T4360B1031 Honeywell | SPST | Нагрев | 230/16 | Светодиод | |||||
T4360D1003 Honeywell | SPST | Нагрев/холод | 230/6(2) | ||||||
T4360D1011 Honeywell | SPST | Нагрев/холод | 230/6(2) | Светодиод | |||||
T6360A1004 Honeywell | SPDT | Нагрев/холод | 230/10(3) | ||||||
T6360A1012 Honeywell | SPDT | Нагрев/холод | 230/10(3) | Светодиод | |||||
T6360A1079 Honeywell | SPDT | Нагрев/холод | 230/10(3) | Белая коробка | |||||
T6360A1152 Honeywell | SPDT | Нагрев/холод | 230/10(3) | Крупная шкала | |||||
T8360A1000 Honeywell | SPDT | Нагрев/холод | 24/0,127 | Антисипатор |
СОВМЕСТИМЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
Электроприводы VC Honeywell, SPST/SPDT
Модель электропривода | Напряжение питания, В/Гц | Управляющий сигнал | Время хода, сек | Кабель, м | |||||
VC4013ZZ00/U Honeywell | 230/50 | SPST (2-пров.) | 6 | 1 | |||||
VC4012ZZ00/U Honeywell | 230/50 | SPST (2-пров.) | 6 | без кабеля | |||||
VC6013ZZ00/U Honeywell | 230/50 | SPDT (3-пров.) | 6 | 1 | |||||
VC6012ZZ00/U Honeywell | 230/50 | SPDT (3-пров.) | 6 | без кабеля | |||||
VC8011ZZ00/U Honeywell | 24/50 | SPST (2-пров.) | 6 | 1 | |||||
VC8010ZZ00/U Honeywell | 24/50 | SPST (2-пров.) | 6 | без кабеля |
Термоэлектрические приводы MT-4 Honeywell, 90 Н, ход штока 2,5 мм, вкл./выкл. и ШИМ
Модель привода | Напряжение/ Мощность, Vac ; VA | Положение штока при обесточивении | Концевой выключатель | Пусковой ток, А | Длина кабеля, м | Время хода, мин. | |||||||
MT4-024-NC Honeywell | 24; 3 | выдвигается | - | 0.2 | 1 | 4.0 | |||||||
MT4-024-NO Honeywell | 24; 3 | втягивается | - | 0.2 | 1 | 4.0 | |||||||
MT4-024-NC-2,5M Honeywell | 24; 3 | выдвигается | - | 0.2 | 2,5 | 4.0 | |||||||
MT4-024-NO-2,5M Honeywell | 24; 3 | втягивается | - | 0.2 | 2,5 | 4.0 | |||||||
MT4-024S-NC Honeywell | 24; 3 | выдвигается | 1 | 0.2 | 1 | 4.0 | |||||||
MT4-024S-NO Honeywell | 24; 3 | втягивается | - | 0.2 | 1 | 4.0 | |||||||
MT4-230-NC Honeywell | 230; 3 | выдвигается | - | 0.4 | 1 | 4.0 | |||||||
MT4-230-NO Honeywell | 230; 3 | втягивается | - | 0.4 | 1 | 4.0 | |||||||
MT4-230-NC-2,5M Honeywell | 230; 2 | выдвигается | - | 0.4 | 2,5 | 4.0 | |||||||
MT4-230-NO-2,5M Honeywell | 230; 2 | втягивается | - | 0.4 | 2,5 | 4.0 | |||||||
MT4-230S-NC Honeywell | 230; 3 | выдвигается | 1 | 0.4 | 1 | 4.0 | |||||||
MT4-230S-NO Honeywell | 230; 3 | втягивается | 1 | 0.4 | 1 | 4.0 |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
F42006646-001 Honeywell | Ограничитель диапазона | ||
F42007110-001 Honeywell | Антивандальная крышка (непрозрачная) F42007110-002 Honeywell | ||
F42007789-001 Honeywell | Дополнительный подрозетник при необходимости выполнения специального монтажа |
Седелка (водоотвод) - Лекальная пластина с резьбовым патрубком, прикрепляемая к трубопроводу хомутами. Служит для создания временной врезки в трубопровод. Этим терминогм также называют разьемную муфту с патрубком (водоотвод).