


![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
| Корпус | чугун (GGG40.3) | ||
| Седло | нержавеющая сталь, сменное | ||
| Затвор | нержавеющая сталь с направляющим бортиком | ||
| Шток | нержавеющая сталь | ||
| Уплотнение | Подпружиненные конические кольца из PTFE | ||
| Температура среды и давление: | 2-120С макс.2500 кПа | ||
| 120-160С макс.2250 кПа | |||
| 160-200С макс.2000 кПа | |||
| Максимальный температурный перепад | |||
| при смене горячей /холодной воды: | 60К | ||
| Номинальное давление | PN16 | ||
| Характeристика расхода | Равнопроцентная, n(gl)=3,4 | ||
| Отношение регулирования | 50 : 1 | ||
| Герметичность клапана | 0.05% от значения Кvs | ||
| Рабочая среда | вода/пар | ||
| Длина хода штока | 20 мм | ||
| Работа клапана | Ход штока вниз закрывает клапан | ||
| Kvs клапана, и3 | 0,63 | ||
| Диаметр клапана, мм | 15 | ||
| Присоединение труб | фланцевое DN15 ISO 7005-2 | ||
| Масса, кг |
Другие двухходовые клапаны V5025A Honeywell, Ру25, с ходом штока 20 мм
Модель | DN мм | Kvs | Макс. перепад давления c 600Н приводом, кПа | Макс. перепад давления с 1800Н приводом, кПа |
15 | 0.4 | 2500 | - | |
15 | 0.63 | 2500 | - | |
15 | 1.0 | 2500 | - | |
15 | 1.6 | 2500 | - | |
15 | 2.5 | 2500 | - | |
15 | 4.0 | 2500 | - | |
20 | 6.3 | 2500 | - | |
25 | 10 | 2500 | - | |
32 | 16 | 2500 | - | |
40 | 25 | 2500 | - | |
50 | 40 | 2500 | - | |
65 | 63 | 2500 | - | |
80 | 100 | 2500 | - |
Модель | Напряжение / Мощность, Vac; VA | Продолжительность раб. хода, мин. | Ручное управление | Положение штока при обесточивании | Возвратная пружина |
24; 4 | 1.0 | - | - | ||
24; 6 | 0.5 |
| - | - | |
230; 6.5 | 1.0 |
| - | - | |
230; 6.5 | 0.5 |
| - | - | |
24; 11 | 1.8 |
| выдвиг. |
| |
24; 11 | 1.8 |
| втягив. |
| |
230; 12 | 1.8 |
| выдвиг. |
| |
230; 12 | 1.8 |
| втягив. |
|
Модель | Напряжение / Мощность, Vac; VA | Продолжительность раб. хода, мин. | Ручное управление | Положение штока при обесточивании | Возвратная пружина |
24; 5 | 1.0 |
| - | - | |
24; 5 | 1.0 | - | - | - | |
24; 7 | 0.5 |
| - | - | |
24; 12 | 1.8 |
| выдвиг. |
| |
24; 12 | 1.8 |
| втягив. |
|
Модель | Напряжение/Мощность, | Ход штока, | Продолжительность рабочего хода, мин. |
24; 11 | 20 | 1.9 | |
230; 11 | 20 | 1.9 |
Модель | Ход штока, мм | Продолжительность рабочего хода, мин. |
20 | 1.9 |
Максимальный расход воды - пропускная способность смесителя - показатель, определяющий максимальное количество воды, которое может пройти через данный смеситель за единицу времени. Максимальный расход воды зависит от того, для чего вам будет служить смеситель. На кухне будет вполне достаточно смесителя с расходом 6 л/мин., в ванной - 15 л/мин. и более. Ориентируясь на показатель пропускной способности смесителя, пользователь может установить автоматический контроль расхода воды либо, при необходимости, наоборот, увеличить напор (например, при заполнении водой ванны большого объема).